Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)
Informasi data Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang sedianya hanya dapat diakses melalui terminal Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia, Thomson Reuters dan Bloomberg, kini diperluas publikasinya melalui website Bank Indonesia.
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia. Yang dimaksud dengan suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi unsecured loan antar bank, yang mencerminkan:
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia. Yang dimaksud dengan suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi unsecured loan antar bank, yang mencerminkan:
- Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain sekaligus
- Suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain
JIBOR terdiri atas 2 mata uang yakni IDR dan USD, dengan masing-masing terdiri dari 6 tenor yakni 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
JIBOR diharapkan dapat menjadi suku bunga acuan yang kredibel dan digunakan pada banyak transaksi keuangan di Indonesia, sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik karena akan:
JIBOR diharapkan dapat menjadi suku bunga acuan yang kredibel dan digunakan pada banyak transaksi keuangan di Indonesia, sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik karena akan:
a) mendorong pengembangan PUAB terutama untukt transaksi dengan tenor diatas 1 bulan yang saat ini transaksinya sangat kecil dan tidak memiliki benchmark suku bunga;
b) mendorong pelaku pasar untuk menciptakan instrumen pasar uang lain yang berbasis suku bunga;
c) menciptakan benchmark suku bunga bagi transaksi derivatif dan transaksi yang berbasis floating rates;
d) membantu bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito bagi nasabah prima;
e) membantu pembentukan benchmark untuk pasar obligasi.
Bank Indonesia terus melakukan upaya penyempurnaan dalam rangka menjadikan JIBOR sebagai suku bunga acuan yang kredibel di pasar uang. Pada tanggal 7 Februari 2011, dilakukan penyempurnaan ketentuan sebagai berikut:
b) mendorong pelaku pasar untuk menciptakan instrumen pasar uang lain yang berbasis suku bunga;
c) menciptakan benchmark suku bunga bagi transaksi derivatif dan transaksi yang berbasis floating rates;
d) membantu bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito bagi nasabah prima;
e) membantu pembentukan benchmark untuk pasar obligasi.
Bank Indonesia terus melakukan upaya penyempurnaan dalam rangka menjadikan JIBOR sebagai suku bunga acuan yang kredibel di pasar uang. Pada tanggal 7 Februari 2011, dilakukan penyempurnaan ketentuan sebagai berikut:
No | Penyempurnaan | Sebelum Penyempurnaan | Setelah Penyempurnaan |
1 | Batas waktu penyampaian laporan | 07.00-17.00 WIB | 07.00-10.30 WIB |
2 | Batas waktu penyampaian koreksi | 07.00-17.00 WIB | 10.30-11.00 WIB |
3 | Fixing time | Bergerak selama batas waktu penyampaian laporan dan koreksi | 11.00 WIB |
4 | Metode perhitungan | Nilai rata-rata dari seluruh kuotasi yang masuk | Nilai rata-rata setelah mengeluarkan 1 data tertinggi dan 1 data terendah dari seluruh kuotasi yang masuk |
5 | Periode evaluasi kontributor | Tidak ada evaluasi sejak pembentukan awal di tahun 1993 | Setahun sekali (dapat lebih apabila ada kondisi khusus yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap kontributor JIBOR) |
6 | Kriteria penentuan kontributor | Belum diatur secara spesifik | Keaktifan transaksi di PUAB |
Sebagai upaya meningkatkan kualitas JIBOR, monitoring secara harian oleh Bank Indonesia terus dilakukan guna memastikan bahwa kuotasi data suku bunga penawaran yang disampaikan oleh bank kontributor JIBOR mencerminkan kondisi pasar.
Berbagai upaya penyempurnaan terkait JIBOR akan terus dikomunikasikan kepada pelaku pasar dan publik dalam rangka membangun awareness dan komitmen bersama sebagai bagian dari upaya menjadikan JIBOR sebagai suku bunga acuan yang kredibel di pasar uang domestik.
Berbagai upaya penyempurnaan terkait JIBOR akan terus dikomunikasikan kepada pelaku pasar dan publik dalam rangka membangun awareness dan komitmen bersama sebagai bagian dari upaya menjadikan JIBOR sebagai suku bunga acuan yang kredibel di pasar uang domestik.
Kontributor JIBOR
Sejak tanggal 7 Februari 2011, Bank Indonesia menetapkan anggota kontributor JIBOR untuk periode 2011 sebagai berikut.
No. | Kontributor JIBOR IDR | No. | Kontributor JIBOR USD |
1 | BANK ANZ PANIN | 1 | BANK OF AMERICA |
2 | BANK BUKOPIN | 2 | BANK BUKOPIN |
3 | BANK CENTRAL ASIA | 3 | CITIBANK |
4 | BANK CIMB NIAGA | 4 | DEUTSCHE BANK |
5 | BANK COMMONWEALTH | 5 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP |
6 | BANK DANAMON INDONESIA | 6 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA |
7 | BANK DBS INDONESIA | 7 | JP MORGAN CHASE BANK |
8 | DEUTSCHE BANK | 8 | BANK MANDIRI |
9 | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP | 9 | BANK NEGARA INDONESIA |
10 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 10 | STANDARD CHARTERED BANK |
11 | B.P.D. JAWA BARAT DAN BANTEN | 11 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ |
12 | B.P.D. JAWA TIMUR | | |
13 | JP MORGAN CHASE BANK | | |
14 | BANK MANDIRI | | |
15 | BANK MEGA | | |
16 | BANK MIZUHO INDONESIA | | |
17 | BANK NEGARA INDONESIA | | |
18 | BANK OCBC NISP | | |
19 | BANK PAN INDONESIA | | |
20 | BANK PERMATA | | |
21 | BANK RAKYAT INDONESIA | | |
22 | B.P.D. RIAU KEPRI | | |
23 | STANDARD CHARTERED BANK | | |
24 | B.P.D. SUMSEL DAN BABEL | | |
25 | BANK TABUNGAN NEGARA | | |
26 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ | | |
27 | BANK UOB INDONESIA |
JIBOR IDR
Tanggal: 6 Oktober 2011
Tanggal: 6 Oktober 2011
Fixing pukul 11.00 WIB
| Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
Min | 5.30000 | 5.35000 | 5.45000 | 5.70000 | 5.80000 | 6.10000 |
Max | 5.50000 | 5.80000 | 6.10000 | 6.55000 | 7.00000 | 7.25000 |
Avg | 5.33920 | 5.44680 | 5.71600 | 6.07600 | 6.37000 | 6.66800 |
Kuotasi Individu
No | Nama Bank | Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
1 | B.P.D. JAWA BARAT BANTEN | 5.30000 | 5.35000 | 5.75000 | 6.25000 | 6.30000 | 6.50000 |
2 | B.P.D. JAWA TIMUR | 5.40000 | 5.65000 | 6.00000 | 6.50000 | 7.00000 | 7.25000 |
3 | B.P.D. RIAU | 5.30000 | 5.40000 | 5.60000 | 7.00000 | 7.15000 | 7.25000 |
4 | B.P.D. SUMSEL dan BABEL | 5.30000 | 5.35000 | 5.70000 | 6.45000 | 6.95000 | 7.00000 |
5 | BANK ANZ PANIN | 5.40000 | 5.70000 | 6.10000 | 6.50000 | 6.75000 | 7.00000 |
6 | BANK BUKOPIN | 5.35000 | 5.40000 | 5.70000 | 6.15000 | 6.30000 | 6.80000 |
7 | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 5.35000 | 5.45000 | 5.75000 | 6.10000 | 6.40000 | 6.70000 |
8 | BANK CIMB NIAGA | 5.30000 | 5.35000 | 5.50000 | 5.70000 | 5.80000 | 6.20000 |
9 | BANK COMMONWEALTH | 5.30000 | 5.35000 | 5.60000 | 6.10000 | 6.35000 | 6.65000 |
10 | BANK DANAMON INDONESIA | 5.30000 | 5.35000 | 5.60000 | 5.80000 | 6.00000 | 6.25000 |
11 | BANK DBS INDONESIA | 5.50000 | 5.80000 | 6.00000 | 6.55000 | 7.00000 | 7.20000 |
12 | BANK HSBC | 5.40000 | 5.70000 | 6.00000 | 6.50000 | 7.00000 | 7.10000 |
13 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 5.30000 | 5.35000 | 5.65000 | 5.75000 | 5.95000 | 6.50000 |
14 | BANK MANDIRI | 5.30000 | 5.35000 | 5.50000 | 5.75000 | 5.90000 | 6.10000 |
15 | BANK MEGA | 5.30000 | 5.35000 | 5.80000 | 5.75000 | 6.20000 | 6.40000 |
16 | BANK MIZUHO INDONESIA | 5.50000 | 5.80000 | 6.10000 | 6.40000 | 6.75000 | 7.00000 |
17 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5.30000 | 5.35000 | 5.45000 | 5.75000 | 5.90000 | 6.25000 |
18 | BANK OCBC NISP, Tbk | 5.30000 | 5.40000 | 5.60000 | 5.80000 | 6.00000 | 6.30000 |
19 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | 5.55000 | 5.75000 | 6.00000 | 6.50000 | 6.90000 | 7.15000 |
20 | BANK PANIN INDONESIA | 5.30000 | 5.35000 | 5.50000 | 6.00000 | 6.50000 | 7.00000 |
21 | BANK PERMATA Tbk | 5.30000 | 5.35000 | 5.70000 | 5.85000 | 6.10000 | 6.25000 |
22 | BANK RAKYAT INDONESIA | 5.28000 | 5.35000 | 5.45000 | 5.60000 | 5.70000 | 6.00000 |
23 | BANK TABUNGAN NEGARA | 5.33000 | 5.37000 | 5.60000 | 5.70000 | 5.80000 | 6.20000 |
24 | BANK UOB INDONESIA | 5.30000 | 5.35000 | 5.50000 | 5.75000 | 6.00000 | 6.30000 |
25 | DEUTSCHE BANK AG | 5.35000 | 5.50000 | 5.85000 | 6.25000 | 6.75000 | 7.05000 |
26 | JP MORGAN CHASE BANK | 5.40000 | 5.45000 | 5.85000 | 6.25000 | 6.65000 | 7.05000 |
27 | STANDARD CHARTERED BANK | 5.30000 | 5.40000 | 5.60000 | 5.80000 | 6.00000 | 6.50000 |
JIBOR USD
Tanggal: 6 Oktober 2011
Tanggal: 6 Oktober 2011
Fixing pukul 11.00 WIB
| Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
Min | 0.28000 | 0.35000 | 0.45000 | 0.57000 | 0.75000 | 0.90000 |
Max | 0.35000 | 0.45000 | 0.65000 | 0.75000 | 0.96670 | 1.35000 |
Avg | 0.30778 | 0.41370 | 0.53778 | 0.69444 | 0.86908 | 1.16297 |
Kuotasi Individu
No | Nama Bank | Overnight (%) | 1 Minggu (%) | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) |
1 | BANK BUKOPIN | 0.35000 | 0.45000 | 0.60000 | 0.75000 | 0.85000 | 1.15000 |
2 | BANK HSBC | 0.30000 | 0.30500 | 0.40000 | 0.57000 | 0.83500 | 1.07000 |
3 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 0.30000 | 0.45000 | 0.60000 | 0.70000 | 0.80000 | 0.90000 |
4 | BANK MANDIRI | 0.30000 | 0.35000 | 0.45000 | 0.60000 | 0.70000 | 0.80000 |
5 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.28000 | 0.45000 | 0.65000 | 0.75000 | 0.90000 | 1.00000 |
6 | BANK OF AMERICA N.A. | 0.30000 | 0.43330 | 0.66670 | 0.78330 | 0.96670 | 1.31670 |
7 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | 0.25000 | 0.35000 | 0.45000 | 0.55000 | 0.75000 | 1.25000 |
8 | CITIBANK | 0.35000 | 0.45000 | 0.55000 | 0.75000 | 0.95000 | 1.30000 |
9 | DEUTSCHE BANK AG | 0.35000 | 0.45000 | 0.55000 | 0.75000 | 0.95000 | 1.35000 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK | 0.29000 | 0.39000 | 0.49000 | 0.63000 | 0.82000 | 1.13000 |
11 | STANDARD CHARTERED BANK | 0.30000 | 0.40000 | 0.50000 | 0.75000 | 1.00000 | 1.40000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar